6640 nmn nomex kertas poliester filem fleksibel kertas penebat komposit
6640 Filem Poliester/Polyaramide Fiber Paper (Nomex Paper) Laminate Fleksibel (NMN) adalah kertas penebat komposit fleksibel tiga lapisan di mana setiap sisi filem poliester (M) terikat dengan satu lapisan kertas serat polyaramide (Nomex) yang diimport dari DuPont. Kelas terma adalah F. Ia juga dipanggil sebagai 6640 nmn atau F kelas NMN, kertas penebat NMN dan kertas penebat NMN.


Ciri -ciri produk
6640 NMN mempunyai sifat penebat elektrik yang sangat baik, rintangan haba, kekuatan mekanikal dan harta yang diresapi.
Aplikasi
Digunakan untuk penebat slot, penebat interphase, penebat antara penebat dan penebat pelapik dalam motor elektrik F-Class dan peralatan elektrik.
Menurut permintaan pelanggan, kami boleh menghasilkan dua lapisan lamina NM.



Spesifikasi bekalan
Lebar nominal: 900 mm.
Berat nominal: 50 +/- 5kg /roll. 100 +/- 10kg/roll, 200 +/- 10kg/roll
Splices tidak boleh lebih daripada 3 dalam roll.
Warna: Warna semulajadi.
Pembungkusan dan penyimpanan
6640 dibekalkan dalam gulungan, lembaran atau pita dan dibungkus dalam karton atau/dan palet.
6640 harus disimpan di gudang bersih & kering dengan suhu di bawah 40 ℃. Jauhkan dari api, panas dan cahaya matahari langsung.
Kaedah ujian
Mengikut ketetapan diBahagian ⅱ: Kaedah Ujian, Laminates Fleksibel Penebat Elektrik, GB/T 5591.2-2002(Mod denganIEC60626-2: 1995).
Persembahan Teknikal
Nilai standard untuk 6640 ditunjukkan dalam Jadual 1 dan nilai tipikal yang berkaitan yang ditunjukkan dalam Jadual 2.
Ciri -ciri (kekuatan mekanikal, voltan kerosakan, fleksibiliti dan kekakuan) NMN berbeza untuk menggunakan filem poliester ketebalan nominal yang berbeza. Ketebalan filem poliester harus ditunjukkan dengan jelas dalam perintah pembelian atau kontrak.
Jadual 1: Nilai permorman standard untuk kertas penebat komposit fleksibel 6640 (NMN)
Tidak | Sifat | Unit | Nilai prestasi standard | ||||||||
1 | Ketebalan nominal | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Toleransi ketebalan | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ||||||
3 | Tatabahasa | g/m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Kekuatan tegangan | MD | Tidak dilipat | N/10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Selepas dilipat | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Tidak dilipat | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Selepas dilipat | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Pemanjangan | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Voltan kerosakan | Tidak dilipat | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Selepas dilipat | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Harta ikatan di suhu bilik | - | Tiada penyingkiran | ||||||||
8 | Bonding Propertyat 180 ℃ ± 2 ℃, 10 minit | - | Tiada penyingkiran, tiada gelembung, tiada aliran pelekat | ||||||||
9 | Indeks suhu untuk ketahanan haba (Ti) | - | ≥155 |
Jadual 2 tipikalNilai permormans untuk kertas penebat komposit fleksibel 6640 (nmn)
Tidak | Sifat | Unit | Nilai prestasi biasa | ||||||||
1 | Ketebalan nominal | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Toleransi ketebalan | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Tatabahasa | g/m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Kekuatan tegangan | MD | Tidak dilipat | N/10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Selepas dilipat | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Tidak dilipat | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Selepas dilipat | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Pemanjangan | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Voltan kerosakan | Tidak dilipat | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Selepas dilipat | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Bonding Propertyat Room Temp | Tiada penyingkiran | |||||||||
8 | Bonding Propertyat 180 ℃ ± 2 ℃ 10 minit | - | Tiada penyingkiran, tiada gelembung, tiada aliran pelekat. | ||||||||
9 | Indeks suhu untuk ketahanan haba (Ti) | - | 173 |
Peralatan pengeluaran
Kami mempunyai dua baris, kapasiti pengeluaran adalah 200T/bulan.



